Es una alternativa de inversión donde el inversor coloca sus fondos en pesos o moneda extranjera, a un plazo determinado desde los 30 días, con una tasa de interés pactada al inicio de la imposición.
Es una alternativa de inversión desde los180 días con pagos periódicos de intereses cada 30 días y al momento del vencimiento, el capital original se acredita, más el importe correspondiente al último período de interés.
Es una alternativa de inversión en pesos a partir de 180 días, cuyo capital inicial se expresa en Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs) según la cotización publicada por el BCRA del día en que se constituye. Al vencimiento, al importe equivalente en UVAs se le adicionará la tasa de interés a percibir y se abonará la cantidad de UVAs por el valor actualizado de dicha unidad. Adicionalmente existe la posibilidad de cancelarlo anticipadamente a partir de los 30 días de su constitución. Esta opción, deberá ser comunicada al Banco con una antelación de cinco (5) días hábiles, a través de los siguientes medios:
En caso de ejercer la opción de cancelación anticipada, resultará de aplicación la tasa fija informada al momento del alta de su inversión por el plazo efectivamente transcurrido.
TASAS MINIMAS DE PLAZO FIJO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PF Tradicional Pesos | Dólares | Euros | ||||
Plazo en días | T.N.A. | T.E.A. | T.N.A. | T.E.A. | T.N.A. | T.E.A. |
30-59 | 30,00% | 34,50% | 0,20% | 0,20% | 0,05% | 0,05% |
60-89 | 30,00% | 34,50% | 0,20% | 0,20% | 0,05% | 0,05% |
90-119 | 30,00% | 34,50% | 0,20% | 0,20% | 0,05% | 0,05% |
120-149 | 25,00% | 28,08% | 0,20% | 0,20% | 0,05% | 0,05% |
150-380 | 20,00% | 21,94% | 0,20% | 0,20% | 0,05% | 0,05% |
TASAS DE PLAZO FIJO CANALES DIGITALES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PF Tradicional Pesos | Dólares | Euros | ||||
Plazo en días | T.N.A. | T.E.A. | T.N.A. | T.E.A. | T.N.A. | T.E.A. |
30-59 | 34,00% | 39,84% | 0,20% | 0,20% | 0,05% | 0,05% |
60-89 | 34,00% | 39,84% | 0,20% | 0,20% | 0,05% | 0,05% |
90-119 | 34,00% | 39,84% | 0,20% | 0,20% | 0,05% | 0,05% |
120-149 | 30,00% | 34,50% | 0,20% | 0,20% | 0,05% | 0,05% |
150-380 | 25,00% | 28,08% | 0,20% | 0,20% | 0,05% | 0,05% |
PF Renta en Pesos | Sucursal | Digital | ||
---|---|---|---|---|
Plazo en días | T.N.A. | T.E.A. | T.N.A. | T.E.A. |
180-380 | 20,00% | 21,94% | 25,00% | 28,08% |
PLAZO FIJO UVA PRECANCELABLE | ||
---|---|---|
Plazo en días | ||
180-380 días | T.N.A. | T.E.A. |
Tasa de retribución sobre UVAs | 1,00% | 1,00% |
Tasa de precancelación sobre $ | 20,00% | 21,94% |
LOS DEPÓSITOS EN PESOS Y EN MONEDA EXTRANJERA CUENTAN CON LA GARANTÍA DE HASTA $25.000.000. EN LAS OPERACIONES A NOMBRE DE DOS O MÁS PERSONAS, LA GARANTÍA SE PRORRATEARÁ ENTRE SUS TITULARES. EN NINGÚN CASO, EL TOTAL DE LA GARANTÍA POR PERSONA Y POR DEPÓSITO PODRÁ EXCEDER HASTA $25.000.000, CUALQUIERA SEA EL NÚMERO DE CUENTAS Y/O DEPÓSITOS. LEY 24.485, DECRETO N° 540/95 Y LAS MODIFICATORIOS Y COM. "A" 2337 Y SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS. SE ENCUENTRAN EXCLUÍDOS LOS CAPTADOS A TASAS SUPERIORES A LA REFERENCIA CONFORME A LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL BANCO CENTRAL, LOS ADQUIRIDOS POR ENDOSO Y LOS EFECTUADOS POR PERSONAS VINCULADAS A LA ENTIDAD FINANCIERA.